0102030405
U160B હાઇ વોલ્ટેજ ટફન ગ્લાસ ડિસ્ક ઇન્સ્યુલેટર 160KN
| IEC હોદ્દો | યુ૧૬૦બી/૧૪૬ | યુ૧૬૦બી/૧૫૫ | યુ૧૬૦બી/૧૭૦ | |
| વ્યાસ ડી | મીમી | ૨૮૦ | ૨૮૦ | ૨૮૦ |
| ઊંચાઈ H | મીમી | ૧૪૬ | ૧૫૫ | ૧૭૦ |
| ક્રીપેજ અંતર L | મીમી | ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૪૦૦ |
| સોકેટ કપલિંગ | મીમી | ૨૦ | ૨૦ | ૨૦ |
| યાંત્રિક નિષ્ફળતાનો ભાર | kn | ૧૬૦ | ૧૬૦ | ૧૬૦ |
| યાંત્રિક નિયમિત પરીક્ષણ | kn | ૮૦ | ૮૦ | ૮૦ |
| ભીની શક્તિની આવર્તન વોલ્ટેજનો સામનો કરે છે | કેવી | ૪૫ | ૪૫ | ૪૫ |
| સૂકી વીજળીનો આવેગ વોલ્ટેજનો સામનો કરે છે | કેવી | ૧૧૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ |
| ઇમ્પલ્સ પંચર વોલ્ટેજ | પુ | ૨.૮ | ૨.૮ | ૨.૮ |
| પાવર ફ્રીક્વન્સી પંચર વોલ્ટેજ | કેવી | ૧૩૦ | ૧૩૦ | ૧૩૦ |
| રેડિયો પ્રભાવ વોલ્ટેજ | μv | ૫૦ | ૫૦ | ૫૦ |
| કોરોના વિઝ્યુઅલ ટેસ્ટ | કેવી | 22/18 | 22/18 | 22/18 |
| પાવર ફ્રીક્વન્સી ઇલેક્ટ્રિક આર્ક વોલ્ટેજ | આ | ૦.૧૨ સે/૨૦ કા | ૦.૧૨ સે/૨૦ કા | ૦.૧૨ સે/૨૦ કા |
| પ્રતિ યુનિટ ચોખ્ખું વજન | કિલો | ૬.૭ | ૬.૬ | ૬.૭ |






