0102030405
હોટ સેલ હાઇ વોલ્ટેજ ટફન ગ્લાસ ડિસ્ક સસ્પેન્શન ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્યુલેટર
| IEC પ્રકાર | વ્યાસ ડી(મીમી) | ઊંચાઈ ક(મીમી) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | કપલિંગનું કદ (મીમી) | યાંત્રિક નિષ્ફળતા લોડ (કેએન) | મિકેનિકલ રૂટિન ટેસ્ટ (KN) | પાવર ફ્રીક્વન્સી વોલ્ટેજ સામે ટકી રહે છે શુષ્ક (KV) | પાવર ફ્રીક્વન્સી વોલ્ટેજ સામે ટકી રહે છે ભીનું (KV) | લાઇટિંગ ઇમ્પલ્સ વોલ્ટેજનો સામનો કરે છે (કેવી) | ન્યૂનતમ પાવર ફ્રીક્વન્સી પંચર વોલ્ટેજ (કેવી) | એકમ વજન (કિલો) |
| યુ40બી | ૧૭૮ | ૧૧૦ | ૧૮૫ | ૧૧ | ૪૦ | ૨૦ | ૪૦ | ૨૦ | ૫૦ | ૧૩૦ | ૨.૫ |
| યુ70બીએલ/146 | ૨૫૫ | ૧૪૬ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૭૦ | ૩૫ | ૮૦ | ૪૫ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૩.૬ |
| યુ70બીએસ/127 | ૨૫૫ | ૧૨૭ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૭૦ | ૩૫ | ૮૫ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૩.૫ |
| યુ100બીએલ/146 | ૨૫૫ | ૧૪૬ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૧૦૦ | ૫૦ | ૮૦ | ૪૫ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૪.૦ |
| યુ૧૦૦બીએસ/૧૨૭ | ૨૫૫ | ૧૨૭ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૧૦૦ | ૫૦ | ૮૫ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૪.૦ |
| યુ120બી/146 | ૨૫૫ | ૧૪૬ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૧૨૦ | ૬૦ | ૮૦ | ૪૫ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૪.૨ |
| યુ120બીએસ/127 | ૨૫૫ | ૧૨૭ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૧૨૦ | ૬૦ | ૮૫ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૪.૦ |
| યુ120બીએલ/170 | ૨૫૫ | ૧૭૦ | ૩૨૦ | ૧૬ | ૧૨૦ | ૬૦ | ૯૦ | ૫૫ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૬.૫ |
| યુ૧૬૦બીએલ/૧૭૦ | ૨૮૦ | ૧૭૦ | ૪૦૦ | ૨૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૮૫ | ૫૦ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૬.૩ |
| યુ૧૬૦બી/૧૫૫ | ૨૮૦ | ૧૫૫ | ૪૫૦ | ૨૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૮૫ | ૫૦ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૬.૩ |
| યુ૧૬૦બી/૧૫૫ | ૨૮૦ | ૧૫૫ | ૪૦૦ | ૨૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૮૫ | ૫૦ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૬.૩ |
| યુ૧૬૦બીએસ/૧૪૬ | ૨૮૦ | ૧૪૬ | ૪૦૦ | ૨૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૯૦ | ૫૫ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૬.૯ |
| યુ210બી/170 | ૨૮૦ | ૧૭૦ | ૪૦૦ | ૨૦ | ૨૧૦ | ૧૦૫ | ૯૦ | ૫૫ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૬.૯ |
| યુ૨૪૦બી/૧૭૦ | ૨૮૦ | ૧૭૦ | ૪૦૦ | ૨૪ | ૨૪૦ | ૧૨૦ | ૯૦ | ૫૫ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૬.૯ |
| યુ૩૦૦બી/૧૯૫ | ૩૨૦ | ૧૯૫ | ૪૮૫ | ૨૪ | ૩૦૦ | ૧૫૦ | ૯૫ | ૬૦ | ૧૧૦ | ૧૩૦ | ૧૦.૬ |






