0102030405
ANSI 52-3 પોર્સેલિન સસ્પેન્શન ઇન્સ્યુલેટર બોલ અને સોકેટ પ્રકાર
| બોલ અને સોકેટ પ્રકારના સસ્પેન્શન પોર્સેલેઇન ઇન્સ્યુલેટર (IEC વર્ગ) | ||
| પ્રકાર | એક્સપી-૭૦ | |
| IEC વર્ગ | એએનએસઆઈ ૫૩-૨ | |
| કપલિંગનું કદ | ૧૬ | |
| પરિમાણો | ||
| વ્યાસ(D) | મીમી | ૨૫૫ |
| અંતર (H) | મીમી | ૧૪૬ |
| લિકેજ અંતર | મીમી | ૩૨૦ |
| યાંત્રિક મૂલ્યો | ||
| સંયુક્ત M&E તાકાત | kn | ૭૦ |
| અસર શક્તિ | નં.મી. | 6 |
| નિયમિત પ્રૂફ ટેસ્ટ લોડ | kn | ૩૫ |
| વિદ્યુત મૂલ્યો | ||
| પાવર ફ્રીક્વન્સી ડ્રાય-એન્ડસ્ટન્ડ વોલ્ટેજ | કેવી | ૭૦ |
| પાવર ફ્રીક્વન્સી ભીનું વોલ્ટેજ સહન કરે છે | કેવી | ૪૦ |
| સૂકી વીજળીનો આવેગ વોલ્ટેજનો સામનો કરે છે | કેવી | ૧૦૦ |
| પાવર ફ્રીક્વન્સી પંચર વોલ્ટેજ | કેવી | ૧૧૦ |
| રેડિયો પ્રભાવ વોલ્ટેજ ડેટા | ||
| જમીન પર વોલ્ટેજ RMS નું પરીક્ષણ કરો | કેવી | ૧૦ |
| ૧૦૦૦kHz પર મહત્તમ RIV | μv | ૫૦ |
| પેકિંગ અને શિપિંગ ડેટા | ||
| ચોખ્ખું વજન, અંદાજિત | કિલો | ૪.૭ |
| રંગ | બ્રાઉન | |





