0102030405
૩૪.૫kv ૧૩.૬kn ANSI ૫૬-૩ હાઇ વોલ્ટેજ પિન પ્રકાર પોર્સેલેઇન ઇન્સ્યુલેટર
| પિન પ્રકારના પોર્સેલેઇન ઇન્સ્યુલેટર | ||
| ANSI વર્ગ | ૫૬-૩ | |
| પરિમાણો | ||
| વ્યાસ | મીમી | ૨૬૭ |
| ઊંચાઈ | મીમી | ૧૯૧ |
| ક્રીપેજ અંતર | મીમી | ૫૩૩ |
| ડ્રાય આર્સિંગ અંતર | મીમી | ૨૪૧ |
| ન્યૂનતમ પિન ઊંચાઈ | મીમી | ૨૦૩ |
| યાંત્રિક મૂલ્યો | ||
| કેન્ટીલીવર તાકાત | kn | ૧૩.૬ |
| વિદ્યુત મૂલ્યો | ||
| પ્રકાર એપ્લિકેશન વોલ્ટેજ | કેવી | ૩૪.૫ |
| ઓછી આવર્તન ડ્રાય ફ્લેશઓવર વોલ્ટેજ | કેવી | ૧૨૫ |
| ઓછી આવર્તન ભીનું ફ્લેશઓવર વોલ્ટેજ | કેવી | ૮૦ |
| ક્રિટિકલ ઇમ્પલ્સ ફ્લેશઓવર વોલ્ટેજ, ધન | કેવી | ૨૦૫ |
| ક્રિટિકલ ઇમ્પલ્સ ફ્લેશઓવર વોલ્ટેજ, નકારાત્મક | કેવી | ૨૬૫ |
| ઓછી આવર્તન પંચર વોલ્ટેજ | કેવી | ૧૬૫ |
| રેડિયો પ્રભાવ વોલ્ટેજ ડેટા | ||
| જમીન પર વોલ્ટેજ RMS નું પરીક્ષણ કરો | કેવી | ૩૦ |
| ૧૦૦૦kHz પર મહત્તમ RIV | μv | ૨૦૦ |
| ચોખ્ખું વજન, અંદાજિત | કિલો | ૮.૫ |






